Konut Fiyat Endeksi ağustosta yüzde 3,6 arttı Konut Fiyat Endeksi ağustosta yüzde 3,6 arttı

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2023 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.962,00 2.688,00 2.748,00 2,23 40,06
Cumhuriyet 13.176,00 17.735,00 18.305,00 3,21 38,93
ABD Doları 29,5550 33,7010 34,0000 0,89 15,04
Avro 32,6660 37,0610 38,0000 2,53 16,33
İngiliz Sterlini 37,6140 43,4530 44,8650 3,25 19,28
İsviçre Frangı 35,2920 38,8170 40,0460 3,17 13,47

(Sürecek)

Kaynak: aa