Yatırımcı rehberi (5) Yatırımcı rehberi (5)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2023 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.962,00 2.975,00 2.844,00 -4,40 44,95
Cumhuriyet 13.176,00 20.182,00 19.305,00 -4,35 46,52
ABD Doları 29,5550 34,3690 34,4170 0,14 16,45
Avro 32,6660 36,9560 36,3250 -1,71 11,20
İngiliz Sterlini 37,6140 44,4970 43,5120 -2,21 15,68
İsviçre Frangı 35,2920 39,3280 38,7190 -1,55 9,71

(Sürecek)

Kaynak: aa