Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 41,80 ile Trive Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,92'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,70811 | -41,80 |
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 0,4979 | -35,65 |
PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON | 0,539992 | -17,18 |
ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR SERBEST FON | 0,366661 | -15,34 |
QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 20,328093 | -15,07 |
ALLBATROSS PORTFÖY ASLAN SERBEST FON | 0,324043 | -14,12 |
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,891355 | -10,86 |
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,084563 | -7,73 |
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 7,817098 | -7,56 |
DENİZ PORTFÖY NECLA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 37,579334 | -6,68 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,051147 | -4,92 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,331029 | -4,59 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,307519 | -4,20 |
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,120327 | -3,79 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,358814 | -3,20 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,027846 | -2,39 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,178892 | -2,33 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,372868 | -2,16 |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,103541 | -2,04 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,032948 | -2,03 |
(Bitti)
Kaynak: aa