Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,56, BES fonları yüzde 2,29 değer kazandı.

EPDK, elektrikte son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarlarını belirledi EPDK, elektrikte son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarlarını belirledi

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,77 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken tek gerileyen fon, yüzde 3,39 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 6,87 ile "Endeks"te görülürken tek gerileyen fon, yüzde 2,24 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları
Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 1,56 1317 233
Borsa Yatırım Fonları 3,64 18 4
Borçlanma Araçları Fonları 0,95 73 1
Fon Sepeti Fonları 0,47 51 29
Hisse Senedi Fonları 4,77 119 6
Karma ve Değişken Fonlar 1,86 116 28
Katılım Fonları 0,02 45 13
Kıymetli Maden Fonları -3,39 0 18
Para Piyasası Fonları 0,92 57 0
Serbest Fon 1,45 856 138
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 2,29 353 28
Başlangıç Fonları 0,94 10 0
Borçlanma Araçları 0,96 40 5
Değişken 3,00 138 3
Devlet Katkısı 3,87 12 0
Endeks 6,87 4 0
Fon Sepeti Fonu 1,75 14 2
Hisse Senedi 5,17 32 0
Karma 1,81 8 1
Katılım 1,19 30 2
Kıymetli Madenler -2,24 0 15
OKS Katılım 0,86 24 0
OKS Standart 2,37 10 0
Para Piyasası 0,94 13 0
Standart 2,65 13 0
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 3,56 3 0

(Sürecek)

Kaynak: aa