Hazine, 2 ihalede 54,8 milyar lira borçlandı Hazine, 2 ihalede 54,8 milyar lira borçlandı

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2023 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.962,00 2.458,00 2.452,00 -0,24 24,97
Cumhuriyet 13.176,00 16.310,00 16.200,00 -0,67 22,95
ABD Doları 29,5550 32,8330 32,8170 -0,05 11,04
Avro 32,6660 35,1160 35,1220 0,02 7,52
İngiliz Sterlini 37,6140 41,5390 41,4710 -0,16 10,25
İsviçre Frangı 35,2920 36,7470 36,4840 -0,72 3,38

(Sürecek)

Kaynak: aa