Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 33.9904 | 34.0516 | 33.9666 | 34.1027 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.6002 | 22.7476 | 22.4962 | 22.8840 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0207 | 5.0454 | 5.0172 | 5.0570 |
1 | EURO | 37.5231 | 37.5907 | 37.4969 | 37.6471 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.4310 | 44.6627 | 44.3999 | 44.7296 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.9884 | 40.2451 | 39.9284 | 40.3055 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2633 | 3.2971 | 3.2611 | 3.3047 |
1 | KANADA DOLARI | 25.0153 | 25.1281 | 24.9227 | 25.2236 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.6367 | 112.0844 | 108.9771 | 113.7656 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1383 | 3.1594 | 3.1361 | 3.1667 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0594 | 9.0757 | 8.9914 | 9.1437 |
100 | JAPON YENİ | 23.6611 | 23.8178 | 23.5736 | 23.9083 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.0771 | 19.3267 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.5012 | 7.5994 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.37132 | 0.37618 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00793 | 0.00804 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7476 | 4.8097 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12131 | 0.12290 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.2729 | 9.3943 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02517 | 0.02550 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.8823 | 20.1424 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2024 | 9.3228 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5005 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7596 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8481 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.37 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.31 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3570 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.80 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7520 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1039 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3094 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2733 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7718 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5059 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 91.03 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 426161 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1193 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.62 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1343 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34494 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.7561 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: aa