Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03574 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37030 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 89.1551 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28600 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.8759 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5052 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1462 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25041 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4691 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00214 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4406 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58976 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8672 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.4693 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40033 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.3124 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02565 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24333 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07015 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00837 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0088 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09380 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60121 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.5772 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7858 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.68679 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9148 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8672 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02114 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00266 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.9887 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.6449 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31627 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.5113 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05596 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00258 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8672 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.96179 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.9623 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.6019 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81705 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 87.3987 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 47.3975 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00134 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0635 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0408 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.2082 |
Kaynak: aa