Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 33.5746 | 33.6350 | 33.5510 | 33.6855 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.1864 | 22.3310 | 22.0843 | 22.4650 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9470 | 4.9713 | 4.9435 | 4.9827 |
1 | EURO | 36.9715 | 37.0381 | 36.9456 | 37.0936 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.0785 | 43.3031 | 43.0484 | 43.3681 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.6782 | 38.9265 | 38.6202 | 38.9849 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1949 | 3.2279 | 3.1926 | 3.2354 |
1 | KANADA DOLARI | 24.4631 | 24.5735 | 24.3726 | 24.6669 |
1 | KUVEYT DİNARI | 109.1385 | 110.5665 | 107.5014 | 112.2250 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1346 | 3.1557 | 3.1325 | 3.1630 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.9473 | 8.9634 | 8.8802 | 9.0307 |
100 | JAPON YENİ | 22.7450 | 22.8956 | 22.6608 | 22.9826 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.7970 | 19.0429 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.3871 | 7.4837 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.37589 | 0.38081 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00821 | 0.00832 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.6643 | 4.7253 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11983 | 0.12139 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.1557 | 9.2755 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02460 | 0.02492 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.6390 | 19.8960 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.0898 | 9.2087 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5097 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7763 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8661 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.46 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.26 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3706 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.68 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7525 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1012 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2853 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2690 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7762 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5196 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 88.82 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 406637 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1579 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6465 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1357 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33861 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 44.9836 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: aa