İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 33,9240 | 33,9250 | 33,9870 | 33,9880 |
Avro | 37,6250 | 37,6260 | 37,8560 | 37,8570 |
Sterlin | 44,5820 | 44,5930 | 44,8680 | 44,8770 |
İsviçre frangı | 40,1000 | 40,1150 | 40,2350 | 40,2420 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 33,8940 | 33,9740 | 33,9570 | 34,0370 |
Avro | 37,5850 | 37,6650 | 37,8160 | 37,8960 |
Sterlin | 44,5220 | 44,7320 | 44,8080 | 45,0180 |
Kaynak: aa