İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 34,1290 | 34,1300 | 34,2520 | 34,2530 |
Avro | 37,7860 | 37,7870 | 37,6170 | 37,6180 |
Sterlin | 44,7840 | 44,7960 | 44,8770 | 44,8900 |
İsviçre frangı | 40,0520 | 40,05500 | 39,8860 | 39,8890 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 34,0990 | 34,1790 | 34,2200 | 34,3020 |
Avro | 37,7460 | 37,8260 | 37,5770 | 37,6570 |
Sterlin | 44,7240 | 44,9340 | 44,8170 | 45,0270 |
Kaynak: aa