Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 80,87 ile İstanbul Portföy GSB Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.
Türkiye Hayat Ve Emeklilik AŞ Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 7,10'luk düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
İSTANBUL PORTFÖY GSB SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 0,986305 | -80,87 |
TRİVE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | 0,678327 | -37,28 |
PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,867446 | -17,86 |
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,361634 | -16,45 |
PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,58258 | -13,53 |
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 0,679115 | -11,98 |
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 2,378264 | -10,30 |
ROTA PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,680061 | -9,72 |
AZİMUT PORTFÖY TAYD SERBEST ÖZEL FON | 20,530582 | -8,74 |
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON | 26,162938 | -8,50 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,1175 | -7,10 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,202061 | -3,40 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,020641 | -2,95 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,655579 | -2,63 |
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,347236 | -2,31 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,123565 | -2,04 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,222456 | -1,81 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,347752 | -1,76 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,07312 | -1,69 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,931285 | -1,67 |
(Bitti)