Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03540 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.38147 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.2121 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28451 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.3125 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5703 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1792 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25714 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.5073 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00222 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4933 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.61116 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9291 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5921 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40583 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.3631 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02595 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24866 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07089 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26356 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00802 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1235 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09597 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.61464 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.9828 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7557 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70216 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9464 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9289 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02074 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00267 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.9954 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.8761 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.32347 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.2893 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05662 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00261 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9299 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0210 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.2333 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7147 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81984 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.2980 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 47.9530 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00138 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0765 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0669 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 21.0911 |
Kaynak: aa