Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 22,60 ile Tera Portföy Birinci Serbest Fon oldu.
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 8,94'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar |
||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 25,0839 | 22,60 |
ATLAS PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,0046 | 19,92 |
ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,12722 | 17,18 |
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON | 4,76209 | 16,79 |
PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,65635 | 15,89 |
PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,74955 | 15,78 |
PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,23563 | 12,13 |
ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1856 | 11,42 |
TACİRLER PORTFÖY NAR SERBEST FON | 8,46318 | 10,78 |
ROTA PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,70065 | 9,71 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,0179 | 8,94 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,89172 | 2,44 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,42089 | 2,44 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,02898 | 2,30 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,23502 | 2,27 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,15746 | 2,24 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,54761 | 2,19 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,81754 | 2,08 |
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,36937 | 2,06 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,21799 | 2,06 |
(Sürecek)