Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03543 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.38151 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.3685 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28501 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.3221 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5749 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2114 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25727 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.5117 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00222 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4998 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.61120 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9376 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5447 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40681 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.3704 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02600 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24878 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07110 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26402 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00809 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1568 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09608 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.61556 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.0252 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7847 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70181 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9602 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9378 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02078 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00267 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0754 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.8729 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.32365 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.3237 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05672 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00262 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9388 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0239 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.2384 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7320 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82084 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.5799 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.0720 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00138 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0474 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0645 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 21.1949 |
Kaynak: aa