Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,42, BES fonları yüzde 0,57 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,93 ile "Para Piyasası Fonları" olurken, gerileyen tek fon yüzde 0,06 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.
BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,96 ile "Endeks"te görülürken, gerileyen fon ise bulunmuyor.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
Haftalık Yatırım Fonları | |||
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren Adet |
Yatırım Fonları | 0,42 | 1048 | 481 |
Borsa Yatırım Fonları | 0,40 | 14 | 8 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,47 | 58 | 16 |
Fon Sepeti Fonları | 0,19 | 57 | 22 |
Hisse Senedi Fonları | 0,86 | 102 | 21 |
Karma ve Değişken Fonlar | 0,68 | 112 | 28 |
Katılım Fonları | 0,61 | 51 | 7 |
Kıymetli Maden Fonları | -0,06 | 10 | 8 |
Para Piyasası Fonları | 0,93 | 55 | 0 |
Serbest Fon | 0,32 | 603 | 379 |
Haftalık Emeklilik Fonları | |||
Emeklilik Fonları | 0,57 | 307 | 74 |
Başlangıç Fonları | 0,90 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,02 | 23 | 22 |
Değişken | 0,65 | 115 | 26 |
Devlet Katkısı | 0,73 | 12 | 0 |
Endeks | 1,96 | 4 | 0 |
Fon Sepeti Fonu | 0,62 | 13 | 3 |
Hisse Senedi | 0,91 | 29 | 3 |
Karma | 0,52 | 8 | 1 |
Katılım | 0,35 | 26 | 6 |
Kıymetli Madenler | 0,31 | 9 | 6 |
OKS Katılım | 0,70 | 23 | 1 |
OKS Standart | 0,40 | 8 | 2 |
Para Piyasası | 0,91 | 13 | 0 |
Standart | 0,26 | 9 | 4 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,86 | 3 | 0 |
(Sürecek)
Kaynak: aa