Bakan Bayraktar, AK Parti Sincan Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu: Bakan Bayraktar, AK Parti Sincan Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu:

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,89, BES fonları yüzde 0,97 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,98 ile "Para Piyasası Fonları", en fazla gerileyen fon ise yüzde 3,92 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,99 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken en çok gerileyen fon ise yüzde 4,25 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları
Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları -0,89 844 671
Borsa Yatırım Fonları -3,64 3 18
Borçlanma Araçları Fonları 0,71 72 1
Fon Sepeti Fonları -0,46 27 49
Hisse Senedi Fonları -3,92 7 115
Karma ve Değişken Fonlar -1,07 46 94
Katılım Fonları 0,20 39 18
Kıymetli Maden Fonları 0,49 15 3
Para Piyasası Fonları 0,98 54 0
Serbest Fon -0,84 584 391
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları -0,97 131 250
Başlangıç Fonları 0,99 10 0
Borçlanma Araçları 0,38 44 1
Değişken -1,51 25 116
Devlet Katkısı -1,62 0 12
Endeks -4,25 0 4
Fon Sepeti Fonu -1,32 1 15
Hisse Senedi -3,56 0 32
Karma -0,95 0 9
Katılım -0,60 6 26
Kıymetli Madenler 0,69 15 0
OKS Katılım 0,31 13 11
OKS Standart -0,40 0 10
Para Piyasası 0,99 13 0
Standart -0,58 0 13
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,31 2 1

(Sürecek)

Kaynak: aa