Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
TL | |||||
Yatırım Aracı Adı | 2023 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2023 Sonuna Göre Değişim (%) |
Külçe Altın | 1.962,00 | 2.844,00 | 3.000,00 | 5,49 | 52,91 |
Cumhuriyet | 13.176,00 | 19.305,00 | 20.350,00 | 5,41 | 54,45 |
ABD Doları | 29,5550 | 34,4170 | 34,5500 | 0,39 | 16,90 |
Avro | 32,6660 | 36,3250 | 36,0330 | -0,80 | 10,31 |
İngiliz Sterlini | 37,6140 | 43,5120 | 43,2750 | -0,54 | 15,05 |
İsviçre Frangı | 35,2920 | 38,7190 | 38,6430 | -0,20 | 9,50 |
(Sürecek)
Kaynak: aa