Medipol Sağlık Grubu'ndan "kütletme işlemleri felce yol açabilir" uyarısı Medipol Sağlık Grubu'ndan "kütletme işlemleri felce yol açabilir" uyarısı

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2023 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.962,00 3.015,00 3.031,00 0,53 54,49
Cumhuriyet 13.176,00 20.477,00 20.600,00 0,60 56,34
ABD Doları 29,5550 34,2890 34,3360 0,14 16,18
Avro 32,6660 37,2160 37,3300 0,31 14,28
İngiliz Sterlini 37,6140 44,5600 44,5410 -0,04 18,42
İsviçre Frangı 35,2920 39,5980 39,5050 -0,23 11,94

(Sürecek)

Kaynak: aa