TEB Arval Genel Müdürü, Togg'un Yedi Mavi Deneyim Merkezi'ni ziyaret etti TEB Arval Genel Müdürü, Togg'un Yedi Mavi Deneyim Merkezi'ni ziyaret etti

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2023 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.962,00 2.924,00 2.991,00 2,29 52,45
Cumhuriyet 13.176,00 20.010,00 20.280,00 1,35 53,92
ABD Doları 29,5550 34,2830 34,2490 -0,10 15,88
Avro 32,6660 37,5140 37,2260 -0,77 13,96
İngiliz Sterlini 37,6140 44,8300 44,7100 -0,27 18,87
İsviçre Frangı 35,2920 39,9850 39,5730 -1,03 12,13

(Sürecek)

Kaynak: aa