Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 3,4 arttı Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 3,4 arttı

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2023 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 1.962,00 2.757,00 2.749,00 -0,29 40,11
Cumhuriyet 13.176,00 18.722,00 18.343,00 -2,02 39,22
ABD Doları 29,5550 34,0690 33,9790 -0,26 14,97
Avro 32,6660 37,6870 37,6970 0,03 15,40
İngiliz Sterlini 37,6140 44,7650 44,7780 0,03 19,05
İsviçre Frangı 35,2920 40,0860 40,2540 0,42 14,06

(Sürecek)

Kaynak: aa