Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 33.8984 | 33.9594 | 33.8746 | 34.0104 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.5799 | 22.7271 | 22.4760 | 22.8635 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9954 | 5.0199 | 4.9919 | 5.0315 |
1 | EURO | 37.3343 | 37.4015 | 37.3081 | 37.4576 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.1463 | 44.3765 | 44.1154 | 44.4430 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.5976 | 39.8519 | 39.5382 | 39.9116 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2530 | 3.2866 | 3.2507 | 3.2942 |
1 | KANADA DOLARI | 24.9362 | 25.0487 | 24.8439 | 25.1439 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.3685 | 111.8126 | 108.7129 | 113.4898 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1212 | 3.1422 | 3.1191 | 3.1495 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0331 | 9.0493 | 8.9653 | 9.1172 |
100 | JAPON YENİ | 23.7093 | 23.8663 | 23.6216 | 23.9570 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.9823 | 19.2307 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.4638 | 7.5615 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.37028 | 0.37512 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00789 | 0.00799 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7333 | 4.7953 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12108 | 0.12266 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.2459 | 9.3669 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02513 | 0.02546 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.8285 | 20.0879 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.1776 | 9.2977 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4977 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7754 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8541 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.38 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.63 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3576 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.83 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7527 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1014 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3045 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2742 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7758 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5162 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 91.04 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 427348 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1215 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.40 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1341 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34398 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.5998 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: aa