İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 33.3984 | 33.4586 | 33.3750 | 33.5088 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.6310 | 21.7720 | 21.5315 | 21.9027 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8808 | 4.9048 | 4.8774 | 4.9161 |
1 | EURO | 36.4783 | 36.5440 | 36.4528 | 36.5988 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 42.4102 | 42.6313 | 42.3805 | 42.6953 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 38.9885 | 39.2388 | 38.9300 | 39.2977 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1494 | 3.1820 | 3.1472 | 3.1894 |
1 | KANADA DOLARI | 24.1027 | 24.2114 | 24.0135 | 24.3034 |
1 | KUVEYT DİNARI | 108.6665 | 110.0884 | 107.0365 | 111.7397 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0267 | 3.0470 | 3.0246 | 3.0540 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.8960 | 8.9120 | 8.8293 | 8.9789 |
100 | JAPON YENİ | 22.9617 | 23.1137 | 22.8767 | 23.2016 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5460 | 18.7886 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.2881 | 7.3835 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.38987 | 0.39497 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00838 | 0.00849 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.6456 | 4.7064 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11918 | 0.12073 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.1077 | 9.2269 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02411 | 0.02443 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.5360 | 19.7916 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.0420 | 9.1603 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5404 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8322 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8547 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.56 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 145.10 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3838 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.01 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7543 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0922 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2720 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2720 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7908 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5569 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 85.19 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 396416 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1489 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.68 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6465 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1377 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33573 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 44.6516 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: aa