Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.7007 | 34.7633 | 34.6764 | 34.8154 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.2416 | 22.3867 | 22.1393 | 22.5210 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9155 | 4.9396 | 4.9121 | 4.9510 |
1 | EURO | 36.7174 | 36.7836 | 36.6917 | 36.8388 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.2048 | 44.4353 | 44.1739 | 44.5019 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.4132 | 39.6662 | 39.3540 | 39.7257 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1813 | 3.2142 | 3.1790 | 3.2216 |
1 | KANADA DOLARI | 24.6850 | 24.7963 | 24.5937 | 24.8906 |
1 | KUVEYT DİNARI | 112.3049 | 113.7744 | 110.6203 | 115.4810 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1294 | 3.1505 | 3.1272 | 3.1577 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.2363 | 9.2529 | 9.1670 | 9.3223 |
100 | JAPON YENİ | 23.0275 | 23.1800 | 22.9423 | 23.2680 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.6683 | 18.9126 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.3352 | 7.4311 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.34549 | 0.35001 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00781 | 0.00791 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7515 | 4.8136 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12411 | 0.12574 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.4654 | 9.5893 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02429 | 0.02461 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.2978 | 20.5634 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.3946 | 9.5176 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5565 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0485 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8784 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.86 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 150.33 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4038 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.06 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7570 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0581 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2761 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2546 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8484 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7042 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 99.88 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2622 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.03 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1420 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31769 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.7661 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: aa