Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.5697 | 34.6320 | 34.5455 | 34.6840 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.3951 | 22.5411 | 22.2920 | 22.6763 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8796 | 4.9036 | 4.8762 | 4.9148 |
1 | EURO | 36.4509 | 36.5166 | 36.4254 | 36.5713 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 43.6819 | 43.9096 | 43.6513 | 43.9755 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.0127 | 39.2632 | 38.9542 | 39.3221 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1479 | 3.1805 | 3.1457 | 3.1878 |
1 | KANADA DOLARI | 24.6354 | 24.7465 | 24.5442 | 24.8405 |
1 | KUVEYT DİNARI | 111.8045 | 113.2674 | 110.1274 | 114.9664 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1127 | 3.1337 | 3.1105 | 3.1409 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.2033 | 9.2199 | 9.1343 | 9.2890 |
100 | JAPON YENİ | 22.7192 | 22.8697 | 22.6352 | 22.9566 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.5331 | 18.7756 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.2833 | 7.3786 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.31267 | 0.31676 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00778 | 0.00788 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7415 | 4.8035 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12365 | 0.12527 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.4304 | 9.5538 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02463 | 0.02495 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.2212 | 20.4857 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.3590 | 9.4814 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5400 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0736 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8841 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.94 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 151.80 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4014 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.08 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7562 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0544 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2657 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2524 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8548 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7198 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 109.94 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2501 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.00 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1396 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31487 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.4955 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: aa