Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.2095 | 34.2711 | 34.1855 | 34.3225 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.4270 | 22.5733 | 22.3238 | 22.7087 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.9577 | 4.9821 | 4.9543 | 4.9936 |
1 | EURO | 37.0474 | 37.1142 | 37.0215 | 37.1698 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3881 | 44.6195 | 44.3570 | 44.6864 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.3649 | 39.6177 | 39.3059 | 39.6771 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1992 | 3.2324 | 3.1970 | 3.2398 |
1 | KANADA DOLARI | 24.5475 | 24.6583 | 24.4567 | 24.7520 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.9563 | 112.4081 | 109.2919 | 114.0942 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1178 | 3.1388 | 3.1156 | 3.1460 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1087 | 9.1251 | 9.0404 | 9.1935 |
100 | JAPON YENİ | 22.2938 | 22.4414 | 22.2113 | 22.5267 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.8359 | 19.0823 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.4053 | 7.5022 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.35072 | 0.35531 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00769 | 0.00780 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7746 | 4.8370 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12247 | 0.12407 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.3301 | 9.4522 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02469 | 0.02501 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.0104 | 20.2723 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2616 | 9.3828 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5218 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8895 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8670 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.65 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 153.08 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3917 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.95 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7557 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0830 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2998 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2617 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8060 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5937 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 96.99 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1248 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 277.77 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1378 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33021 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.5467 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: aa