Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.1881 | 34.2497 | 34.1642 | 34.3011 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.1620 | 23.3130 | 23.0554 | 23.4529 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0215 | 5.0462 | 5.0180 | 5.0578 |
1 | EURO | 37.4998 | 37.5673 | 37.4735 | 37.6237 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.6727 | 44.9056 | 44.6414 | 44.9729 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.7835 | 40.0389 | 39.7238 | 40.0990 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2836 | 3.3176 | 3.2813 | 3.3253 |
1 | KANADA DOLARI | 25.1265 | 25.2398 | 25.0335 | 25.3357 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.9642 | 112.4162 | 109.2997 | 114.1024 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.2060 | 3.2276 | 3.2038 | 3.2350 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.1023 | 9.1187 | 9.0340 | 9.1870 |
100 | JAPON YENİ | 22.9871 | 23.1393 | 22.9021 | 23.2273 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.0658 | 19.3152 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.4921 | 7.5902 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.35440 | 0.35904 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00767 | 0.00777 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.8438 | 4.9072 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12244 | 0.12404 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.3269 | 9.4489 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02525 | 0.02558 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.9979 | 20.2596 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2552 | 9.3763 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4726 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7978 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8574 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.37 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 148.37 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3588 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.64 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7560 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0969 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3089 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2640 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7831 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5376 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 95.93 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 443456 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0185 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 277.66 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1346 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6732 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34127 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.8969 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: aa