Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.1247 | 34.1862 | 34.1009 | 34.2375 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.5253 | 23.6787 | 23.4171 | 23.8208 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0730 | 5.0980 | 5.0695 | 5.1097 |
1 | EURO | 37.8890 | 37.9573 | 37.8625 | 38.0142 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.4268 | 45.6636 | 45.3950 | 45.7321 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.1986 | 40.4567 | 40.1383 | 40.5174 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.3344 | 3.3689 | 3.3321 | 3.3767 |
1 | KANADA DOLARI | 25.1904 | 25.3040 | 25.0972 | 25.4002 |
1 | KUVEYT DİNARI | 111.0928 | 112.5464 | 109.4264 | 114.2346 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.2143 | 3.2359 | 3.2121 | 3.2434 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0958 | 9.1122 | 9.0276 | 9.1806 |
100 | JAPON YENİ | 23.6527 | 23.8093 | 23.5652 | 23.8998 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.2637 | 19.5158 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.5718 | 7.6709 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.36350 | 0.36826 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00754 | 0.00764 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.8349 | 4.8981 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12223 | 0.12383 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.3096 | 9.4314 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02569 | 0.02603 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.9609 | 20.2221 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2385 | 9.3594 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4471 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7163 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8470 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.19 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.93 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3528 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.59 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7517 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1103 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3335 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2738 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7615 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4815 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 93.35 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 449805 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0185 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 277.63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1321 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35108 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 46.1469 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: aa