Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.0900 | 34.1514 | 34.0662 | 34.2027 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.4192 | 23.5719 | 23.3114 | 23.7133 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0907 | 5.1157 | 5.0871 | 5.1275 |
1 | EURO | 38.0180 | 38.0865 | 37.9914 | 38.1437 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.5408 | 45.7782 | 45.5089 | 45.8469 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.2480 | 40.5064 | 40.1876 | 40.5671 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.3509 | 3.3856 | 3.3486 | 3.3934 |
1 | KANADA DOLARI | 25.2514 | 25.3653 | 25.1580 | 25.4617 |
1 | KUVEYT DİNARI | 111.1174 | 112.5713 | 109.4506 | 114.2599 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.2235 | 3.2451 | 3.2212 | 3.2526 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0882 | 9.1046 | 9.0200 | 9.1729 |
100 | JAPON YENİ | 23.7542 | 23.9115 | 23.6663 | 24.0024 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.3297 | 19.5826 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.5971 | 7.6965 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.36561 | 0.37040 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00756 | 0.00766 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.8344 | 4.8977 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12211 | 0.12371 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.3001 | 9.4218 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02580 | 0.02613 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.9406 | 20.2015 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2292 | 9.3500 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4522 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6862 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8451 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.13 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.17 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3482 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.55 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1152 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3382 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2779 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7537 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4621 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 92.72 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 448210 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0120 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 277.60 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1314 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35394 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 46.1975 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: aa