Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03578 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.36517 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 88.8143 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28491 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6612 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4673 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9428 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24883 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4487 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00211 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4075 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58323 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8193 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.4335 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39876 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.2963 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02556 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24218 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07022 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00809 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.9580 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09235 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59457 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.4809 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7343 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.67903 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8935 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8195 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02105 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00265 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.9554 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.4708 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31271 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.2782 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05575 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00257 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8194 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.94823 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.8809 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.5655 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81611 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 86.9504 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 47.2175 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00133 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.8158 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0328 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.0629 |
Kaynak: aa