Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03480 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37473 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.7443 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28630 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.8745 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5625 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0082 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25629 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4658 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00220 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4594 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.59161 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9452 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5093 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40694 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4016 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02612 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24789 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07040 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26522 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00800 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1141 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09247 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60128 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.9050 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7168 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70299 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9069 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9452 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02082 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00267 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0929 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.5681 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31622 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.0075 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05699 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00263 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9452 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0217 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.0364 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7759 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82895 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.8739 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.2551 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00135 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0546 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0676 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.7056 |
Kaynak: aa