Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03513 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.38025 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.7812 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28641 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.1227 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5704 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1835 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25745 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4790 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00219 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4833 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.60106 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9399 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5600 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40768 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4028 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02613 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25212 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06966 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26532 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00810 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1558 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09373 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60916 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.9920 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7701 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70525 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9359 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9399 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02113 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00268 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.1882 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.7229 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.32027 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.2328 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05700 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00263 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9399 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0226 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.1400 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7794 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83131 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.8938 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.2735 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00138 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.1034 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0622 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.7751 |
Kaynak: aa