Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03519 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.38128 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.5599 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28572 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.2303 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5812 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2712 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25649 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4870 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00221 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4965 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.60484 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9542 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.4930 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40649 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.3963 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02606 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25254 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07075 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26468 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00817 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.1804 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09393 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.61194 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.0880 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7529 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70632 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9510 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9537 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02046 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00268 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.1660 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.7574 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.32212 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.3391 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05687 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00263 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9550 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0314 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.1689 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7558 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82907 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.6829 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.1740 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00138 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0093 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0653 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 21.2525 |
Kaynak: aa