Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03534 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.38666 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 90.6002 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28579 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.5002 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.6229 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2840 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25844 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.5186 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00226 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.5241 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.60944 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9872 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5098 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40756 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.3982 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02607 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.25376 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07102 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26474 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00818 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.2007 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09628 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.62100 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.2822 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7368 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.70722 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9597 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9871 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02046 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00268 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.1933 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.9352 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.32662 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.6613 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05688 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00263 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9872 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0590 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.3205 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7585 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82949 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.8212 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.1995 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00139 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.2145 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0775 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 21.6949 |
Kaynak: aa