Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 33.9681 | 34.0293 | 33.9443 | 34.0803 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.9146 | 23.0641 | 22.8092 | 23.2025 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0610 | 5.0859 | 5.0575 | 5.0976 |
1 | EURO | 37.8255 | 37.8936 | 37.7990 | 37.9505 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.8209 | 45.0546 | 44.7896 | 45.1222 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.1527 | 40.4105 | 40.0925 | 40.4711 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.3285 | 3.3629 | 3.3262 | 3.3707 |
1 | KANADA DOLARI | 24.9683 | 25.0810 | 24.8760 | 25.1763 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.7932 | 112.2429 | 109.1313 | 113.9266 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.2034 | 3.2250 | 3.2012 | 3.2324 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0501 | 9.0664 | 8.9822 | 9.1344 |
100 | JAPON YENİ | 24.0959 | 24.2555 | 24.0068 | 24.3477 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.2311 | 19.4828 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.5621 | 7.6611 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.36996 | 0.37480 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00780 | 0.00790 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7616 | 4.8240 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12137 | 0.12295 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.2650 | 9.3862 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02565 | 0.02598 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.8692 | 20.1292 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.1964 | 9.3168 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4789 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7013 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8440 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.16 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 140.63 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3586 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.58 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7533 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1136 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3218 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2801 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7564 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4667 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 91.30 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 433072 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0937 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.31 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1317 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35188 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.9621 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: aa