Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03589 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37761 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 89.9133 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28352 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.2435 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5343 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1922 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25309 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.5041 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00217 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.5050 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.60148 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8847 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5254 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40359 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.3457 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02586 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24774 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07060 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26264 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00841 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0892 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09575 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.61196 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.7390 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7540 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69457 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9444 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8847 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02151 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00268 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0371 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.8154 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.32217 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.9020 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05642 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00261 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8847 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.98477 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.1169 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.6812 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82076 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 88.0086 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 47.7872 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00136 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.1026 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0591 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.8420 |
Kaynak: aa