Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03578 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37270 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 89.3749 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28234 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.9698 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5262 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1536 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25111 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4773 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00217 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4601 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.59468 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8906 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5354 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40156 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.3223 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02571 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24486 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07046 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26161 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00836 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0295 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09462 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60434 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.6875 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8022 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69050 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9214 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8904 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02118 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00266 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0187 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.7134 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31775 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.7179 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05609 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00259 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8906 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.97759 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.9680 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.6242 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81271 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 87.4864 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 47.5073 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00135 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0866 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0536 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.4690 |
Kaynak: aa