Nesine 3. Lig'de 11. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Çorum FK-MKE Ankaragücü maçının ardından Çorum FK-MKE Ankaragücü maçının ardından

1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta Uşakspor, 3. Grup'ta Küçükçekmece Sinopspor ve 4. Grup'ta Sebat Gençlikspor zirvede yer aldı.

Ligde 11. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

- 1. Grup

O G B M A Y AV P
1.BURSASPOR 11 9 2 0 24 2 22 29
2.KARŞIYAKA 11 8 1 2 19 7 12 25
3.SİLİFKE BELEDİYESPOR 11 6 3 2 20 10 10 21
4.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 11 5 4 2 18 9 9 19
5.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞSPOR 11 5 2 4 11 11 0 17
6.BORNOVA 1877 11 4 4 3 18 12 6 16
7.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 11 5 1 5 13 14 -1 16
8.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 11 4 3 4 12 11 1 15
9.MUŞSPOR 11 3 6 2 9 8 1 15
10.23 ELAZIĞ FK 11 3 4 4 7 9 -2 13
11.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR 11 3 3 5 6 11 -5 12
12.ARTVİN HOPASPOR 11 2 6 3 5 11 -6 12
13.KIRŞEHİR FUTBOL 11 2 4 5 9 15 -6 10
14.KEMERKENT BULVARSPOR 11 1 5 5 8 22 -14 8
15.KUŞADASISPOR 11 2 0 9 11 24 -13 6
16.ERGENE VELİMEŞESPOR 11 1 2 8 3 17 -14 5

- 2. Grup

O G B M A Y AV P
1.UŞAKSPOR 11 7 1 3 21 8 13 22
2.SİLİVRİSPOR 11 7 1 3 22 14 8 22
3.FATSA BELEDİYESPOR 11 6 3 2 18 7 11 21
4.MUĞLASPOR 11 6 3 2 13 9 4 21
5.AMASYASPOR 11 5 4 2 19 14 5 19
6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 11 5 3 3 11 7 4 18
7.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR 11 4 6 1 8 6 2 18
8.BALIKESİRSPOR 11 5 2 4 16 12 4 17
9.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYETSPOR 11 4 4 3 12 10 2 16
10.SMART HOLDİNG ÇAYELİSPOR 11 4 4 3 13 13 0 16
11.T.METAL 1963 SPOR 11 3 2 6 8 15 -7 11
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 11 2 5 4 3 10 -7 11
13.TİRE 2021 11 2 4 5 10 12 -2 10
14.İNEGÖL KAFKASSPOR 11 1 4 6 9 18 -9 7
15.ADIYAMAN FK 11 1 3 7 8 24 -16 6
16.BEYKOZ İSHAKLISPOR 11 1 1 9 11 23 -12 4

- 3. Grup

O G B M A Y AV P
1.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 11 7 3 1 21 7 14 24
2.52 ORDUSPOR 11 6 3 2 13 7 6 21
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 11 6 3 2 17 13 4 21
4.ALİAĞA FUTBOL 11 4 7 0 14 3 11 19
5.ÇORLUSPOR 1947 11 5 2 4 10 8 2 17
6.OSMANİYESPOR 11 5 1 5 15 10 5 16
7.1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR 11 5 1 5 13 15 -2 16
8.PAZARSPOR 11 3 5 3 12 8 4 14
9.KARABÜK İDMANYURDU 11 3 5 3 11 12 -1 14
10.ALANYA 1221 11 3 4 4 17 16 1 13
11.ÇANKAYASPOR 11 3 4 4 7 13 -6 13
12.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 11 2 6 3 12 15 -3 12
13.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR 11 3 3 5 10 18 -8 12
14.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR 11 2 4 5 7 10 -3 10
15.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR 11 2 3 6 9 17 -8 9
16.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR 11 0 4 7 3 19 -16 4

- 4. Grup

O G B M A Y AV P
1.SEBAT GENÇLİKSPOR 11 8 2 1 28 8 20 26
2.ZONGULDAKSPOR 11 8 1 2 17 6 11 25
3.MARDİN 1969 SPOR 11 6 4 1 14 5 9 22
4.ORDUSPOR 1967 11 6 2 3 25 11 14 20
5.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 11 5 4 2 16 6 10 19
6.BURSA NİLÜFER FUTBOL 11 4 7 0 19 10 9 19
7.SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 11 5 3 3 13 12 1 18
8.KIRIKKALE FK 11 5 2 4 14 10 4 17
9.KOLİBRİ AĞRI 1970 11 5 1 5 13 11 2 16
10.İZMİR ÇORUHLU FK 11 4 2 5 17 19 -2 14
11.EDİRNESPOR 11 3 1 7 9 17 -8 10
12.POLATLI 1926 11 2 3 6 15 26 -11 9
13.NİĞDE BELEDİYESİSPOR 11 2 3 6 12 26 -14 9
14.DENİZLİSPOR 11 1 4 6 8 28 -20 7
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 11 1 3 7 6 21 -15 6
16.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 11 1 2 8 12 22 -10 5
Kaynak: aa