İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 33,9970 | 33,9980 | 33,9250 | 33,9260 |
Avro | 37,4480 | 37,4490 | 37,5590 | 37,5600 |
Sterlin | 44,2770 | 44,2890 | 44,3020 | 44,3180 |
İsviçre frangı | 40,0990 | 40,1020 | 39,7180 | 39,7280 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 33,9670 | 34,0470 | 33,8950 | 33,9750 |
Avro | 37,4080 | 37,4880 | 37,5190 | 37,5990 |
Sterlin | 44,2170 | 44,4270 | 44,2420 | 44,4520 |
Kaynak: aa