İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 34,0490 | 34,0500 | 34,0490 | 34,0500 |
Avro | 37,6020 | 37,6030 | 37,5190 | 37,5200 |
Sterlin | 44,5610 | 44,5740 | 44,4310 | 44,4400 |
İsviçre frangı | 40,1440 | 40,1520 | 40,1380 | 40,1480 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 34,0190 | 34,0990 | 34,0190 | 34,0990 |
Avro | 37,5620 | 37,6420 | 37,4790 | 37,5590 |
Sterlin | 44,5010 | 44,7110 | 44,3710 | 44,5810 |
Kaynak: aa