İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 34,3480 | 34,3490 | 34,2350 | 34,2360 |
Avro | 37,5000 | 37,5010 | 36,7260 | 36,7270 |
Sterlin | 44,6470 | 44,6540 | 44,0370 | 44,0430 |
İsviçre frangı | 39,7940 | 39,8000 | 39,0960 | 39,1000 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 34,3180 | 34,3980 | 34,2050 | 34,2850 |
Avro | 37,4600 | 37,5400 | 36,6860 | 36,7660 |
Sterlin | 44,5870 | 44,7970 | 43,9770 | 44,1870 |
Kaynak: aa