İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 34,0570 | 34,0580 | 34,1140 | 34,1150 |
Avro | 37,9770 | 37,9780 | 38,0670 | 38,0680 |
Sterlin | 45,0480 | 45,0600 | 45,2950 | 45,3030 |
İsviçre frangı | 40,1030 | 40,1150 | 40,1380 | 40,1440 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 34,0270 | 34,1070 | 34,0840 | 34,1640 |
Avro | 37,9370 | 38,0170 | 38,0270 | 38,1070 |
Sterlin | 44,9880 | 45,1980 | 45,2350 | 45,4450 |
Kaynak: aa