Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 26,10 ile Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,30'luk düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,544574 | -26,10 |
PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,034315 | -24,65 |
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 0,643981 | -13,79 |
TRIVE PORTFÖY SERBEST FON | 3,086229 | -11,46 |
TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,187606 | -11,16 |
ALLBATROSS PORTFÖY ASLAN SERBEST FON | 0,626494 | -10,94 |
ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,729742 | -9,01 |
İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,282931 | -8,20 |
ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR SERBEST FON | 0,689114 | -7,89 |
İSTANBUL PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON | 17,360375 | -7,86 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,009909 | -1,30 |
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,180364 | -0,82 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,178301 | -0,68 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,442754 | -0,58 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,237175 | -0,34 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,705728 | -0,31 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,346989 | -0,28 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,063681 | -0,20 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,320667 | -0,17 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,259762 | -0,16 |
(Bitti)