Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 23,34 ile Inveo Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Bıst-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,20'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 1,696222 | -23,34 |
ROTA PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,582663 | -16,84 |
ALLBATROSS PORTFÖY ARMADA SERBEST ÖZEL FON | 0,542637 | -16,45 |
STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 0,731207 | -15,76 |
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 37,772169 | -13,32 |
HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40,322026 | -11,76 |
QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | 2,031752 | -11,42 |
PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,723056 | -11,04 |
DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 301,555024 | -10,56 |
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 1,247118 | -10,36 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,189309 | -5,20 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,6901 | -5,11 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,193384 | -4,90 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,520771 | -4,90 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,435918 | -4,83 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,250157 | -4,65 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,034607 | -4,57 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,117624 | -4,53 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,218505 | -4,51 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,780804 | -4,49 |
(Bitti)