Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 20,95 ile İstanbul Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 7,60'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,463108 | 20,95 |
QİNVEST PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST ÖZEL FON | 2,493116 | 18,71 |
İŞ PORTFÖY ANADOLU SİGORTA SERBEST ÖZEL FON | 7,412812 | 17,03 |
İŞ PORTFÖY ODAK SERBEST ÖZEL FON | 4,677018 | 16,92 |
İŞ PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON | 3,142005 | 16,67 |
PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,516003 | 15,70 |
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,824547 | 15,10 |
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,536489 | 15,04 |
DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11,776737 | 13,18 |
AK PORTFÖY RTH SERBEST ÖZEL FON | 12,497077 | 12,62 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,328779 | 7,60 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,7691 | 7,49 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,460368 | 7,46 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,526055 | 7,22 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,22358 | 7,09 |
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,332616 | 7,00 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,131583 | 6,93 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,980264 | 6,92 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,196766 | 6,88 |
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,089537 | 6,86 |
(Sürecek)