Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 23,08 ile Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 4,44'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON | 5,002147 | 23,08 |
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,254511 | 18,75 |
ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,080466 | 17,95 |
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON | 1,88646 | 17,07 |
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,893174 | 15,57 |
ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,504844 | 12,90 |
PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,744216 | 12,58 |
AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,057928 | 12,33 |
PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1064 | 11,88 |
PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,398952 | 8,83 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,031358 | 4,44 |
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,363815 | 4,36 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,341195 | 4,06 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,316115 | 3,85 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,364369 | 3,81 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,180888 | 3,78 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,377728 | 3,57 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,333766 | 3,54 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,345953 | 3,36 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,033391 | 3,30 |
(Sürecek)