Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,21, BES fonları yüzde 0,32 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,92 ile "Para Piyasası Fonları" olurken en fazla gerileyen fon ise yüzde 1,37 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,91 ile "Para Piyasası"nda görülürken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 1,45 "Hisse Senedi" oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
Haftalık Yatırım Fonları | |||
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren Adet |
Yatırım Fonları | -0,21 | 818 | 720 |
Borsa Yatırım Fonları | -0,73 | 8 | 14 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,45 | 56 | 18 |
Fon Sepeti Fonları | 0,47 | 36 | 44 |
Hisse Senedi Fonları | -1,37 | 15 | 109 |
Karma ve Değişken Fonlar | -0,36 | 50 | 93 |
Katılım Fonları | 0,43 | 45 | 13 |
Kıymetli Maden Fonları | 0,56 | 16 | 2 |
Para Piyasası Fonları | 0,92 | 57 | 0 |
Serbest Fon | -0,27 | 543 | 441 |
Haftalık Emeklilik Fonları | |||
Emeklilik Fonları | -0,32 | 141 | 240 |
Başlangıç Fonları | 0,90 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | -0,15 | 15 | 30 |
Değişken | -0,54 | 39 | 102 |
Devlet Katkısı | -1,17 | 0 | 12 |
Endeks | -1,90 | 0 | 4 |
Fon Sepeti Fonu | -0,49 | 4 | 12 |
Hisse Senedi | -1,45 | 4 | 28 |
Karma | -0,74 | 1 | 8 |
Katılım | 0,12 | 15 | 17 |
Kıymetli Madenler | 1,18 | 15 | 0 |
OKS Katılım | 0,45 | 19 | 5 |
OKS Standart | -0,23 | 1 | 9 |
Para Piyasası | 0,91 | 13 | 0 |
Standart | -0,31 | 3 | 10 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | -0,49 | 0 | 3 |
(Sürecek)