Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,42, BES fonları yüzde 0,77 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,20 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken gerileyen fon bulunmuyor.
BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,49 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, gerileyen fon ise bulunmuyor.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
Haftalık Yatırım Fonları | |||
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren Adet |
Yatırım Fonları | 0,42 | 1113 | 434 |
Borsa Yatırım Fonları | 1,09 | 15 | 7 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,60 | 71 | 3 |
Fon Sepeti Fonları | 0,64 | 64 | 15 |
Hisse Senedi Fonları | 0,61 | 90 | 34 |
Karma ve Değişken Fonlar | 0,74 | 119 | 24 |
Katılım Fonları | 1,14 | 55 | 3 |
Kıymetli Maden Fonları | 3,20 | 18 | 0 |
Para Piyasası Fonları | 0,91 | 56 | 0 |
Serbest Fon | 0,20 | 640 | 355 |
Haftalık Emeklilik Fonları | |||
Emeklilik Fonları | 0,77 | 353 | 28 |
Başlangıç Fonları | 0,89 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,34 | 43 | 2 |
Değişken | 0,78 | 133 | 8 |
Devlet Katkısı | 0,31 | 10 | 2 |
Endeks | 0,78 | 3 | 1 |
Fon Sepeti Fonu | 0,64 | 14 | 2 |
Hisse Senedi | 0,59 | 28 | 4 |
Karma | 0,68 | 8 | 1 |
Katılım | 0,70 | 28 | 4 |
Kıymetli Madenler | 3,49 | 15 | 0 |
OKS Katılım | 0,61 | 22 | 2 |
OKS Standart | 0,52 | 9 | 1 |
Para Piyasası | 0,89 | 13 | 0 |
Standart | 0,60 | 12 | 1 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,89 | 3 | 0 |
(Sürecek)
Kaynak: aa