Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,05, BES fonları yüzde 2,93 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,92 ile "Para Piyasası Fonları" olurken, en çok gerileyen fon yüzde 7,64 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.
BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,93 ile "Para Piyasası"nda görülürken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 8,86 ile "Endeks" oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
Haftalık Yatırım Fonları |
|||
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
Yatırım Fonları | -2,05 | 729 | 814 |
Borsa Yatırım Fonları | -7,29 | 3 | 19 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,44 | 55 | 18 |
Fon Sepeti Fonları | -1,73 | 15 | 64 |
Hisse Senedi Fonları | -7,64 | 1 | 122 |
Karma ve Değişken Fonlar | -2,80 | 18 | 122 |
Katılım Fonları | -0,04 | 40 | 17 |
Kıymetli Maden Fonları | 0,29 | 14 | 4 |
Para Piyasası Fonları | 0,92 | 54 | 0 |
Serbest Fon | -1,78 | 532 | 467 |
Haftalık Emeklilik Fonları | |||
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
Emeklilik Fonları | -2,93 | 73 | 308 |
Başlangıç Fonları | 0,92 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | -0,33 | 8 | 37 |
Değişken | -4,09 | 10 | 131 |
Devlet Katkısı | -4,82 | 0 | 12 |
Endeks | -8,86 | 0 | 4 |
Fon Sepeti Fonu | -3,06 | 0 | 16 |
Hisse Senedi | -8,01 | 0 | 32 |
Karma | -3,23 | 0 | 9 |
Katılım | -1,62 | 5 | 27 |
Kıymetli Madenler | 0,29 | 13 | 2 |
OKS Katılım | -0,03 | 13 | 11 |
OKS Standart | -2,04 | 0 | 10 |
Para Piyasası | 0,93 | 13 | 0 |
Standart | -2,67 | 0 | 13 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | -3,17 | 0 | 3 |
(Sürecek)