Karmod kabinleri Ordu'da ekmek satış noktalarında tercih edildi Karmod kabinleri Ordu'da ekmek satış noktalarında tercih edildi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,89, BES fonları yüzde 2,36 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,40 ile "Hisse Senedi Fonları" olurken, gerileyen fon bulunmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 4,88 ile "Endeks"te görülürken gerileyen fon ise olmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları
Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 1,89 1450 83
Borsa Yatırım Fonları 4,33 22 0
Borçlanma Araçları Fonları 0,86 73 0
Fon Sepeti Fonları 2,97 78 0
Hisse Senedi Fonları 4,40 123 0
Karma ve Değişken Fonlar 2,77 140 0
Katılım Fonları 1,76 57 0
Kıymetli Maden Fonları 3,14 18 0
Para Piyasası Fonları 0,91 54 0
Serbest Fon 1,48 907 83
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 2,36 375 6
Başlangıç Fonları 0,90 10 0
Borçlanma Araçları 1,10 45 0
Değişken 2,76 139 2
Devlet Katkısı 2,52 12 0
Endeks 4,88 4 0
Fon Sepeti Fonu 2,90 16 0
Hisse Senedi 4,35 32 0
Karma 2,86 9 0
Katılım 1,89 29 3
Kıymetli Madenler 3,40 15 0
OKS Katılım 0,72 23 1
OKS Standart 1,45 10 0
Para Piyasası 0,90 13 0
Standart 1,77 13 0
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 2,13 3 0

(Sürecek)

Kaynak: aa