Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,44, BES fonları yüzde 0,50 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,09 ile "Hisse Senedi Fonları", en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,75 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.
BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,96 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon"da görülürken en çok gerileyen fon ise yüzde 0,49 ile "Kıymetli Madenler" oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
Haftalık Yatırım Fonları |
|||
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
Yatırım Fonları | 0,44 | 980 | 505 |
Borsa Yatırım Fonları | 0,45 | 12 | 10 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,34 | 62 | 11 |
Fon Sepeti Fonları | -0,75 | 32 | 44 |
Hisse Senedi Fonları | 1,09 | 103 | 19 |
Karma ve Değişken Fonlar | -0,09 | 85 | 55 |
Katılım Fonları | -0,16 | 37 | 20 |
Kıymetli Maden Fonları | -0,52 | 1 | 17 |
Para Piyasası Fonları | 0,56 | 52 | 0 |
Serbest Fon | 0,58 | 608 | 339 |
Haftalık Emeklilik Fonları | |||
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
Emeklilik Fonları | 0,50 | 311 | 70 |
Başlangıç Fonları | 0,54 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,20 | 39 | 6 |
Değişken | 0,64 | 117 | 24 |
Devlet Katkısı | 0,70 | 12 | 0 |
Endeks | 0,85 | 3 | 1 |
Fon Sepeti Fonu | 0,59 | 9 | 7 |
Hisse Senedi | 1,15 | 27 | 5 |
Karma | -0,22 | 4 | 5 |
Katılım | 0,03 | 25 | 7 |
Kıymetli Madenler | -0,49 | 0 | 15 |
OKS Katılım | 0,37 | 24 | 0 |
OKS Standart | 0,50 | 10 | 0 |
Para Piyasası | 0,56 | 13 | 0 |
Standart | 0,56 | 13 | 0 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 1,96 | 3 | 0 |
(Sürecek)